Group F
World Cup 2026 Schedule, Scores & Standings
Follow the 2026 World Cup with the match schedule, live scores, results, and group standings — all times shown in Eastern Time (ET). Tournament data is provided by ESPN. The schedule updates as knockout fixtures and matchups are confirmed.
Next match
Sweden vs Netherlands
Group Stage · Group F · Sat, Jun 20 · 1:00 PM ET · NRG Stadium
All times shown in Eastern Time (ET). Scores refresh about every minute during live matches.
Matches
Sat, Jun 20
Group E
Group E
Group Standings
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MexicoAdvance to Round of 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2South KoreaAdvance to Round of 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3CzechiaBest 8 advance | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4South AfricaEliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CanadaAdvance to Round of 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2SwitzerlandAdvance to Round of 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3Bosnia-HerzegovinaBest 8 advance | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4QatarEliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BrazilAdvance to Round of 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2MoroccoAdvance to Round of 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3ScotlandBest 8 advance | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4HaitiEliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1United StatesAdvance to Round of 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2AustraliaAdvance to Round of 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3ParaguayBest 8 advance | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4TürkiyeEliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GermanyAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2Ivory CoastAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3EcuadorBest 8 advance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4CuraçaoEliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SwedenAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2JapanAdvance to Round of 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3NetherlandsBest 8 advance | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4TunisiaEliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New ZealandAdvance to Round of 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2IranAdvance to Round of 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3BelgiumBest 8 advance | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4EgyptEliminated | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UruguayAdvance to Round of 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2Saudi ArabiaAdvance to Round of 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3SpainBest 8 advance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4Cape VerdeEliminated | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NorwayAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2FranceAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3SenegalBest 8 advance | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4IraqEliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ArgentinaAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2AustriaAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3JordanBest 8 advance | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4AlgeriaEliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ColombiaAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2Congo DRAdvance to Round of 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3PortugalBest 8 advance | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4UzbekistanEliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EnglandAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2GhanaAdvance to Round of 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3PanamaBest 8 advance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4CroatiaEliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Standings reflect the order and qualification notes reported by the current ESPN feed. Positions are not recalculated locally.
Third-Place Race
Under the 48-team format, eight of the twelve group-third teams advance.
Group A
1 ptsCzechia
2 P · 0W-1D-1L · GF 2 · GA 3 · GD -1
Best 8 advance
Group B
1 ptsBosnia-Herzegovina
2 P · 0W-1D-1L · GF 2 · GA 5 · GD -3
Best 8 advance
Group C
3 ptsScotland
2 P · 1W-0D-1L · GF 1 · GA 1 · GD 0
Best 8 advance
Group D
3 ptsParaguay
2 P · 1W-0D-1L · GF 2 · GA 4 · GD -2
Best 8 advance
Group E
0 ptsEcuador
1 P · 0W-0D-1L · GF 0 · GA 1 · GD -1
Best 8 advance
Group F
1 ptsNetherlands
1 P · 0W-1D-0L · GF 2 · GA 2 · GD 0
Best 8 advance
Group G
1 ptsBelgium
1 P · 0W-1D-0L · GF 1 · GA 1 · GD 0
Best 8 advance
Group H
1 ptsSpain
1 P · 0W-1D-0L · GF 0 · GA 0 · GD 0
Best 8 advance
Group I
0 ptsSenegal
1 P · 0W-0D-1L · GF 1 · GA 3 · GD -2
Best 8 advance
Group J
0 ptsJordan
1 P · 0W-0D-1L · GF 1 · GA 3 · GD -2
Best 8 advance
Group K
1 ptsPortugal
1 P · 0W-1D-0L · GF 1 · GA 1 · GD 0
Best 8 advance
Group L
0 ptsPanama
1 P · 0W-0D-1L · GF 0 · GA 1 · GD -1
Best 8 advance
Official advancement depends on tournament tiebreak procedures. Qualification labels shown here come from the current ESPN standings feed, and the cards are listed by group (A–L) — not as a ranked leaderboard.
Watching in West Palm Beach?
Looking for somewhere to watch? See our West Palm Beach World Cup viewing guide.